| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
2026年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 19,315 | 19,231 | 22,027 | 22,594 | 24,854 | - |
| 3Q | 13,780 | 14,519 | 16,996 | 17,171 | 18,416 | - |
| 2Q | 10,947 | 11,221 | 12,622 | 13,351 | 14,293 | - |
| 1Q | 5,601 | 6,396 | 6,849 | 8,354 | 8,848 | 10,626 |
| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
2026年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,758 | 1,934 | 1,618 | 2,993 | 3,268 | - |
| 3Q | 2,266 | 1,971 | 1,681 | 2,702 | 2,953 | - |
| 2Q | 2,482 | 2,574 | 2,341 | 3,243 | 3,909 | - |
| 1Q | 1,621 | 1,656 | 1,561 | 2,706 | 3,263 | 4,090 |
| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
2026年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,859 | 2,012 | 1,704 | 3,140 | 3,386 | - |
| 3Q | 2,335 | 2,097 | 1,777 | 2,787 | 3,018 | - |
| 2Q | 2,573 | 2,657 | 2,426 | 3,353 | 3,959 | - |
| 1Q | 1,679 | 1,672 | 1,586 | 2,764 | 3,278 | 4,124 |
| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
2026年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,929 | 1,726 | 1,997 | 2,115 | 2,182 | - |
| 3Q | 1,593 | 1,813 | 1,296 | 1,865 | 1,894 | - |
| 2Q | 1,776 | 2,144 | 1,648 | 2,282 | 2,684 | - |
| 1Q | 1,187 | 1,131 | 1,071 | 1,825 | 2,261 | 2,910 |
| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
2026年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 202.40 | 181.03 | 209.33 | 222.22 | 229.24 | - |
| 3Q | 167.13 | 190.09 | 135.88 | 195.88 | 198.99 | - |
| 2Q | 186.31 | 224.87 | 172.80 | 239.61 | 282.04 | - |
| 1Q | 124.55 | 118.72 | 112.25 | 191.39 | 237.68 | 305.67 |
| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
2026年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 27,516 | 28,178 | 29,493 | 31,122 | 35,095 | - |
| 3Q | 27,318 | 28,659 | 29,001 | 31,023 | 35,663 | - |
| 2Q | 29,000 | 29,821 | 31,148 | 33,072 | 36,031 | - |
| 1Q | 28,768 | 29,342 | 31,137 | 33,275 | 35,413 | 39,829 |
| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
2026年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 21,505 | 23,082 | 24,552 | 26,191 | 28,576 | - |
| 3Q | 21,218 | 23,077 | 23,846 | 25,712 | 28,749 | - |
| 2Q | 21,639 | 23,746 | 24,471 | 26,667 | 28,840 | - |
| 1Q | 21,067 | 22,670 | 23,816 | 25,905 | 28,306 | 30,297 |
| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
2026年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 78.0 | 81.7 | 83.0 | 83.9 | 81.2 | - |
| 3Q | 77.5 | 80.3 | 82.0 | 82.7 | 80.4 | - |
| 2Q | 74.4 | 79.5 | 78.4 | 80.5 | 79.9 | - |
| 1Q | 73.2 | 77.1 | 76.3 | 77.7 | 79.7 | 75.9 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith