2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 17,341 | 18,951 | 19,315 | 19,231 | 22,027 | - |
3Q | 13,463 | 15,440 | 13,780 | 14,519 | 16,996 | 17,171 |
2Q | 10,829 | 11,609 | 10,947 | 11,221 | 12,622 | 13,351 |
1Q | 5,618 | 5,882 | 5,601 | 6,396 | 6,849 | 8,354 |
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,256 | 2,469 | 2,758 | 1,934 | 1,618 | - |
3Q | 2,406 | 2,429 | 2,266 | 1,971 | 1,681 | 2,702 |
2Q | 2,535 | 2,206 | 2,482 | 2,574 | 2,341 | 3,243 |
1Q | 1,692 | 1,236 | 1,621 | 1,656 | 1,561 | 2,706 |
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,311 | 2,507 | 2,859 | 2,012 | 1,704 | - |
3Q | 2,460 | 2,464 | 2,335 | 2,097 | 1,777 | 2,787 |
2Q | 2,583 | 2,235 | 2,573 | 2,657 | 2,426 | 3,353 |
1Q | 1,704 | 1,236 | 1,679 | 1,672 | 1,586 | 2,764 |
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,677 | 1,703 | 1,929 | 1,726 | 1,997 | - |
3Q | 1,642 | 1,675 | 1,593 | 1,813 | 1,296 | 1,865 |
2Q | 1,762 | 1,539 | 1,776 | 2,144 | 1,648 | 2,282 |
1Q | 1,155 | 852 | 1,187 | 1,131 | 1,071 | 1,825 |
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 174.88 | 178.67 | 202.40 | 181.03 | 209.33 | - |
3Q | 170.93 | 175.77 | 167.13 | 190.09 | 135.88 | 195.88 |
2Q | 182.60 | 161.55 | 186.31 | 224.87 | 172.80 | 239.61 |
1Q | 118.49 | 89.46 | 124.55 | 118.72 | 112.25 | 191.39 |
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 25,544 | 25,667 | 27,516 | 28,178 | 29,493 | - |
3Q | 25,999 | 26,782 | 27,318 | 28,659 | 29,001 | 31,023 |
2Q | 27,793 | 28,326 | 29,000 | 29,821 | 31,148 | 33,072 |
1Q | 28,284 | 28,515 | 28,768 | 29,342 | 31,137 | 33,275 |
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 19,320 | 20,157 | 21,505 | 23,082 | 24,552 | - |
3Q | 19,198 | 20,466 | 21,218 | 23,077 | 23,846 | 25,712 |
2Q | 19,498 | 20,521 | 21,639 | 23,746 | 24,471 | 26,667 |
1Q | 19,007 | 19,718 | 21,067 | 22,670 | 23,816 | 25,905 |
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 75.6 | 78.5 | 78.0 | 81.7 | 83.0 | - |
3Q | 73.8 | 76.4 | 77.5 | 80.3 | 82.0 | 82.7 |
2Q | 70.2 | 72.4 | 74.4 | 79.5 | 78.4 | 80.5 |
1Q | 67.2 | 69.1 | 73.2 | 77.1 | 76.3 | 77.7 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith