当社は7月29日からインテックス大阪にて開催される、「下水道展2025大阪」に出展いたします。
今回は「下水道インフラの戦略的再構築」をテーマに、時代の変化に対応した持続可能な下水道インフラの構築に貢献する技術を展示します。
期 間:2025年7月29日(火)~8月1日(金)
10:00~17:00 (初日開催10:30~、最終日閉館16:00)
会 場:インテックス大阪 1~5号館
(大阪市住之江区南港北1-5-102)
ブース番号:1-219
参 加 費:無料
公式HP :https://www.gesuidouten.jp/
また、併催される「第62回下水道研究発表会」では、以下11編の発表を行います。
日付/時間帯 | テーマ | 氏名 | 会場 | |
7月30日 | AM | 雨水貯留管の合流改善との併用のための類型化降雨の発生頻度に基づく堰高運用方法 | 荻島晃 | 第4会場 |
7月30日 | AM | 三次元空間を活用した下水道施設設計の効率化事例報告 | 塩出悠真 | 第6会場 |
7月30日 | PM | 施設台帳管理システムにおける対話型AIを活用したマネジメント支援の検討 | 鈴木陸馬 | 第1会場 |
7月30日 | PM | し尿・浄化槽汚泥無希釈投入実証実験による下水処理場への影響評価 | 青木稜 | 第3会場 |
7月31日 | AM | 回転繊維ユニットRBCを用いた下水処理システムに関するインドでの実証実験 | 甘長淮 | 第2会場 |
7月31日 | AM | 下水道事業における生産性向上に向けた国際比較―日本とフランスの事例研究― | 増本天翔 | 第5会場 |
7月31日 | PM | 雨水管理方針におけるAHPに基づく重みづけ及び評価値に関する一考察 | 新井広基 | 第4会場 |
7月31日 | PM | 下水道管路管理業務における効果的な業務指標の設定方法 | 武井温杜 | 第5会場 |
7月31日 | PM | 流出解析モデルを活用した管路腐食ポテンシャルの推定と道路陥没リスクの検討 | 遠藤雅也 | 第7会場 |
7月31日 | PM | 管渠の緊急度判定に代わる新たな健全度評価 | 安齋功樹 | 第5会場 |
7月31日 | PM | 管渠の新たな調査判定基準・健全度評価に基づく対策方法の選定 | 岡田一郎 | 第5会場 |
皆様のご来場をお待ちしております。